Fundraising Rounds 10/02

В начале февраля 30 проектов объявили раунды сбора средств.

SO-COL (1,75 млн долларов) | Первая социальная платформа Web3 на базе StarkWare — при участии DeFiance Capital, Animoca Brands, Three Arrows Capital, Mechanism Capital, Global Founders Capital, Double Peak, Anti Fund, Genblock Capital и Kronos Research | Источник

Rift Finance (18 млн долларов) | Ускоренный рост DAO — при участии Pantera Capital, Two Sigma Ventures, Coinbase Ventures, Hashed, DeFiance Capital, Spartan Group, Jump Capital, Vessel Capital, Do Kwon, Sandeep Nailwal, Stani Kulechov, Tascha Punyaneramitdee, Morningstar Ventures и Joseph Naggar | Источник

BlockSurvey (500 тыс долларов) | Формы и опросы со сквозным шифрованием — при участии Stacks Accelerator, Gossamer Capital, DeSpread, GBV Capital, a41 Ventures, Zanavu Ventures, Badhouse Ventures, Trevor Owens и Jun Gong | Источник

Aleo (200 млн долларов) | Модульный и совместимый набор инструментов для создания частных приложений — при участии SamsungNext, Kora Management, SoftBank, Tiger Global Management, Sea Capital, Andreessen Horowitz и Slow Ventures | Источник

Polygon (450 млн долларов) | Сочетание масштабирования блокчейна, платформы и инструментов для разработчиков, а также бешеного внимания к пользовательскому опыту — при участии Sequoia Capital, SoftBank, Galaxy Digital, Galaxy Interactive, Tiger Global Management, Republic, Alan Howard, Kevin O’Leary, Makers Fund, Scopely, Sangha Capital, Sino Global Capital, CoinFund, Alameda Research, Digital Currency Group, Bitfinex, Celsius Network, Seven Seven Six, Transcend Fund, WorkPlay Ventures, Third Point Ventures, Blue Pool Capital, Accel, Steadview Capital, Finality Capital Partners, Unacademy, Elevation Capital, Sound Ventures, Animoca Brands, GHAF Capital Partners, Dune Ventures, Union Square Ventures, Voodoo, Dragonfly Capital, Spartan Group, Variant и Standard Crypto | Источник

StreetBeat (10 млн долларов) | Бесплатное приложение для инвестиций, торговли акциями и криптовалютами — при участии TTV Capital, Seraph Group и AAF Management | Источник

Alchemy (200 млн долларов) | Платформа для разработчиков блокчейнов — Blockchain AWS — при участии Lightspeed Venture Partners, Silver Lake, Andreessen Horowitz, Coatue Management, DFJ, Pantera Capital и Addition | Источник

Pillow (3 млн долларов) | Заработок до 18% годовых на криптовалюте — при участии Elevation Capital, Scott Lewis, Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal, Prabhakar Reddy, Aniket Jindal, Ramakant Sharma, Farid Ahsan, Kush Taneja, Sambhav Jain и Mukund Jha | Источник

Colexion (5 млн долларов) | Элитный и курируемый цифровой рынок для премиальных NFT — с участием Polygon, Hyperedge Capital, C² Ventures, ZBS Capital, ICO Pantera, Titan Ventures, Good Games Labs, Alan Howard, OIG Investment Group, Gains Associates, Maven Capital, GSR, Moonrock Capital и Jump Capital | Источник

Spin (3,75 млн долларов) | Децентрализованная мультичейн-платформа для торговли деривативами — при участии Lemniscap, GSR, Spartan Group, Angel DAO, ZMT Capital и LongHash Ventures | Источник

Qredo (80 млн долларов) | Совместимость с блокчейном, молниеносные расчеты и безопасное децентрализованное хранение — при участии 10T Fund, Coinbase Ventures, Avalanche Foundation, Terra, Kingsway Capital, AVA Labs, GoldenTree Asset Management, HOF Capital, tokentus Investment AG, SVK Crypto, GMF Capital, Rovida Kruptos Assets, Vectr Ventures, Kestrel 0x1, Kenetic, Raptor Group, Alumni Ventures Group и Liberty City Ventures | Источник

Primex Finance (5,7 млн ​​долларов) | Протокол децентрализованной брокерской ликвидности для торговли с кредитным плечом — с участием Stratos Technologies, CoinFund, Hypersphere Ventures, GoldenTree Asset Management, Wintermute, GSR, LedgerPrime, NxGen, Mask Network, Pragma, Morningstar Ventures, HG Ventures, Formless Capital, Peech Capital , ZBS Capital, Mapleblock Capital, Magnus Capital и Parachain Ventures | Источник

Pool (3,7 млн ​​долларов) | Поддержка организаций, которые позволяют обычным людям монетизировать свои данные и делиться ими — при участии Outlier Ventures, LedgerPrime, Decasonic, Moonrock Capital и DFG | Источник

RareCircle (7,5 млн долларов) | Ведущая платформа членства NFT — с участием Tiger Global Management, White Star Capital, Hashed, Alpaca VC, Crew Capital, Global Founders Capital, Alumni Ventures Group, Detroit Venture Partners, Packy McCormick, Joe McCann, Austin Rief, Mike Dudas, Greg Isenberg и Julien Smith | Источник

Fiat Republic (3,5 млн долларов) | Банковский API, открывающий основные фиатные услуги для криптоплатформ — при участии Seedcamp, Speedinvest и Credo Ventures | Источник

Pledge Finance | Ведущий мировой рынок финансовых NFT — при участии AKA Angel | Источник

Tribal Credit (60 млн долларов) | Платформа платежей и финансирования B2B для развивающихся рынков — с участием SoftBank, Coinbase Ventures, QED Investors, Rising Tide, Circle, AGE Crypto, Third Prime, Acuity Ventures, BECO Capital и Canas Capital | Источник

Trust Machines (150 млн долларов) | Создание крупнейшей экосистемы биткоин-приложений — при участии Breyer Capital, Digital Currency Group, GoldenTree Asset Management, Union Square Ventures и Hivemind Capital Partners | Источник

Passiv | Автоматизация для самостоятельных инвесторов — при участии Y Combinator | Источник

Galaxy Fight Club (7 млн долларов) | Первая кросс-IP PVP-игра для NFT-вселенной — при участии Animoca Brands, Sequoia Capital, The Chernin Group, SkyVision Capital, YGG SEA, Spartan Group, Sfermion, Astronaut Capital, Bondly, Double Peak, Formless Capital, Moon Edge, PANONY, Perion, Rarestone Capital, 18Ventures, Avocado Guild, Gerstenbrot Capital, Huobi Capital, Infinity Ventures Crypto, KuCoin Labs, MEXC Exchange, PKO Investments, Polkastarter, Zokyo, Kevin Lin, Kun Gao и Matt Finick | Источник

Kyoko (3 млн долларов) | Межсетевой рынок кредитования GameFi NFT для гильдий и игроков — с участием Animoca Brands, Infinity Ventures Crypto, Red Building Capital, Morningstar Ventures, Momentum 6, Axia8 Ventures, NGC Ventures, Blockchain Space, Peter Ing и Kliff Capital | Источник

Dune Analytics (69,420 млн долларов) | Аналитическая платформа, ориентированная на Ethereum — при участии Coatue Management, Multicoin Capital и Dragonfly Capital | Источник

PUNKS Comic (100 млн долларов) | NFT, созданные Pixel Vault — при участии 01 Advisors и Velvet Sea | Источник

ICHI (3,5 млн долларов) | Решение для стейблкоинов в проектах DeFi — при участии Fundamental Labs, TRGC, Lattice и Lightshift Capital | Источник

InvArch (1,75 млн долларов) | Протокол владения интеллектуальной собственностью и кроссчейн-аутентификации для Web3 — при участии Waterdrip Capital, Alves Ventures, Huobi Capital, PAKA, Illusionist Group, Bigcoin Capital, Kernel Ventures, TsingTing Capital, 1PAR Research, Bitrise Capital, ZB Capital, Arkn. Ventures, Gemhive Dao, Glock Ventures, DeltaHub Capital, Gate.io, Kretos Ventures и TsingTech Ventures | Источник

CoinLedger (6 млн долларов) | Программное обеспечение для налогообложения криптовалюты — при участии FinTech Collective, Volt Capital, Mike Dudas, CMT Digital, Adam White, DRW и Voyager Digital Ltd | Источник

Nestcoin (6,45 млн долларов) | Демократизация доступа к экономическим возможностям — при участии Alameda Research, Distributed Global, Alter Global, Serena Ventures, A&T Capital, MSA Capital, 4DX Ventures, Raba Capital, Goat Capital, Old Fashion Research, CMT Digital, Electric Capital, Social Capital, CoinFund, Gumi Cryptos, DeFi Alliance, Ventures Platform, Future Africa, Voltron Capital, Musha Ventures, Sunu Capital, Flying Doctors, Konvoy Ventures, Timon Capital, Sandeep Nailwal, Meltem Demirors, Edward Moncada, Dickson Nsofor, Nischal Shetty, Calvin Chu, Shola Akinlade и другие | Источник

GalleonDAO (1 млн долларов) | Гильдия методологов управления активами — при участии 1kx, Angel DAO, Fire Eyes DAO, MetaPortal, SW DAO, Nothing Research, MEXC Exchange, Anthony Sassano, Sandeep Nailwal и Jack Sun | Источник

NFT3 (7,5 млн долларов) | Первая унифицированная сеть виртуальной идентификации для Web 3.0 — с участием Animoca Brands, LD Capital, Prometeus Labs, DFG, LVT Capital, Shima Capital, Digital Strategies, ZMT Capital, Tenzor Capital, Double Peak, CMS Holdings, Genblock Capital, Ankr и Ellipti | Источник

Ajuna (2 млн долларов) | Первая децентрализованная игровая платформа в экосистеме Polkadot с собственной игровой студией — при участии Fundamental Labs, OKX, Signum Capital, Hillrise Capital, PreAngel Fund, Longling Capital, GFS Ventures, Double Peak, YouBi Capital и Animoca Brands | Источник

Источник